2022年9月29日電池回收價格
2022-09-292022年9月29日 廢鋰電及電池破碎料回收價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(元/噸) | 漲跌幅 |
廢鋰電池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 55500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 67000 | 0.00% | |
三元鋁殼 | 未破碎 | 63500 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰鋁殼 | 未破碎 | 28250 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰鋼殼 | 未破碎 | 25750 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰聚合物 | 未破碎 | 30500 | 0.00% | |
鈷酸鋰聚合物 | 未破碎 | 102000 | 0.00% | |
鈷酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 91500 | 0.00% | |
手機(雜電) | 未破碎 | 53250 | 0.00% | |
3C-蘋果條 | 未破碎 | 106500 | 0.00% | |
錳酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 22000 | 0.00% | |
錳酸鋰聚合物 | 未破碎 | 24500 | 0.00% | |
廢正極片 | 三元正極片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 157900 | 1.09% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 153300 | 1.02% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 172200 | 1.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 175100 | 1.18% | ||
混合料 | 164500 | 1.11% | ||
鈷酸鋰正極片 | 45%<Co<50% | 219650 | -0.25% | |
錳酸鋰正極片 | 未注液(Li=4.2%) | 64250 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰正極片 | 未注液(Li≥3.8) | 75000 | 0.00% | |
輔料 | 負極片 | 23%<Cu<26% | 13000 | 2.36% |
廢銅箔 | 未涂層 | 53450 | 1.81% | |
顆粒銅 | Cu≥95% | 50950 | 2.10% | |
外殼鋁 | Al≥98% | 15250 | 0.99% | |
顆粒鋁 | Al≥95% | 9950 | 1.02% | |
廢鋁箔 | 未涂層 | 13350 | -0.74% | |
廢鋁塑膜 | 未注液 | 4250 | 0.00% | |
黑粉 | 三元極片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 211400 | 0.52% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 186850 | 0.54% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 212650 | 0.71% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 212600 | 1.24% | ||
混合料 | 181600 | 0.64% | ||
三元電池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 102150 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 94650 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 66100 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 50000 | 0.00% | ||
鈷酸鋰極片粉 | 50%<Co<55% | 283050 | -0.21% | |
鈷酸鋰電池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 143450 | 0.00% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差