2022年9月30日電池回收價格
2022-09-302022年9月30日 廢鋰電及電池破碎料回收價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(元/噸) | 漲跌幅 |
廢鋰電池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 55500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 67000 | 0.00% | |
三元鋁殼 | 未破碎 | 63500 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰鋁殼 | 未破碎 | 28500 | 0.88% | |
磷酸鐵鋰鋼殼 | 未破碎 | 26000 | 0.97% | |
磷酸鐵鋰聚合物 | 未破碎 | 30750 | 0.82% | |
鈷酸鋰聚合物 | 未破碎 | 102000 | 0.00% | |
鈷酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 91500 | 0.00% | |
手機(雜電) | 未破碎 | 53250 | 0.00% | |
3C-蘋果條 | 未破碎 | 106500 | 0.00% | |
錳酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 23000 | 4.55% | |
錳酸鋰聚合物 | 未破碎 | 25500 | 4.08% | |
廢正極片 | 三元正極片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 158650 | 0.47% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 154550 | 0.82% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 173700 | 0.87% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 177100 | 1.14% | ||
混合料 | 166100 | 0.97% | ||
鈷酸鋰正極片 | 45%<Co<50% | 219650 | 0.00% | |
錳酸鋰正極片 | 未注液(Li=4.2%) | 64250 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰正極片 | 未注液(Li≥3.8) | 75250 | 0.33% | |
輔料 | 負極片 | 23%<Cu<26% | 13000 | 0.00% |
廢銅箔 | 未涂層 | 53650 | 0.37% | |
顆粒銅 | Cu≥95% | 51150 | 0.39% | |
外殼鋁 | Al≥98% | 15450 | 1.31% | |
顆粒鋁 | Al≥95% | 10100 | 1.51% | |
廢鋁箔 | 未涂層 | 13550 | 1.50% | |
廢鋁塑膜 | 未注液 | 4300 | 1.18% | |
黑粉 | 三元極片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 212400 | 0.47% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 188400 | 0.83% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 214500 | 0.87% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 214000 | 0.66% | ||
混合料 | 183100 | 0.83% | ||
三元電池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 102950 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 94650 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 66100 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 50000 | 0.00% | ||
鈷酸鋰極片粉 | 50%<Co<55% | 283050 | 0.00% | |
鈷酸鋰電池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 143450 | 0.00% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差