2022年10月10日電池材料價格
2022-10-102022年10月10日 鋰電金屬及成品材料價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(萬元/噸) | 漲跌幅 |
鈷系 | 鈷粉 | ≥99.5% | 36.50 | 0.00% |
四氧化三鈷 | Co≥73%-74% | 24.25 | 0.00% | |
氧化鈷 | 72% | 23.95 | 0.00% | |
硫酸鈷 | Co≥21% | 6.15 | 0.00% | |
氯化鈷 | Co≥24.2% | 7.10 | 0.00% | |
碳酸鈷 | Co≥64% | 16.80 | 0.00% | |
鋰系 | 金屬鋰 | 99.99%(電池級) | 302.10 | 0.00% |
碳酸鋰 | 工業級 | 50.60 | 0.60% | |
電池級 | 52.10 | 0.58% | ||
再生料 | 51.45 | 0.59% | ||
準電級 | 50.50 | 0.60% | ||
氫氧化鋰 | 工業級 | 48.00 | 0.42% | |
電池級粗顆粒 | 48.60 | 0.41% | ||
電池級微粉 | 49.30 | 0.41% | ||
六氟磷酸鋰 | 國產 | 27.65 | 3.36% | |
鎳 銅 鋁 錳 | 電解鎳板 | 99.96(金川) | 18.39 | -3.59% |
硫酸鎳 | 電池級 | 3.95 | 0.64% | |
電解銅 | 1# | 6.32 | 0.75% | |
電解鋁 | A00 | 1.86 | 1.42% | |
電解錳 | Mn99.7 | 1.57 | 0.00% | |
硫酸錳 | 電池級 | 0.65 | 0.00% | |
前驅體 | 三元 | 523型 | 11.05 | 0.00% |
622型 | 12.25 | 0.00% | ||
811型 | 13.55 | 0.00% | ||
磷酸鐵 | 無水 | 2.43 | 0.00% | |
正極 | 三元材料 | 523型 | 33.25 | 0.00% |
622型 | 35.10 | 0.00% | ||
811型 | 39.20 | 0.00% | ||
鈷酸鋰 | 4.35v-4.45v | 42.50 | 0.00% | |
錳酸鋰 | 動力型 | 13.75 | 0.00% | |
容量型 | 12.95 | 0.00% | ||
磷酸鐵鋰 | 動力型 | 15.95 | 0.63% | |
儲能型 | 14.95 | 0.00% | ||
輔料 | 電解液 | 磷酸鐵鋰用 | 7.40 | 0.00% |
錳酸鋰用 | 6.00 | 0.00% | ||
三元動力用 | 8.80 | 0.00% | ||
隔膜 | 國產 | 1.39 | 0.00% | |
負極材料 | 人造石墨 | 高端 | 8.20 | 0.00% |
中端 | 5.55 | 0.00% | ||
天然石墨 | 高端 | 6.20 | 0.00% | |
中端 | 4.20 | 0.00% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差