2022年10月10日電池回收價格
2022-10-102022年10月10日 廢鋰電及電池破碎料回收價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(元/噸) | 漲跌幅 |
廢鋰電池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 55500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 67000 | 0.00% | |
三元鋁殼 | 未破碎 | 63500 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰鋁殼 | 未破碎 | 29000 | 1.75% | |
磷酸鐵鋰鋼殼 | 未破碎 | 26250 | 0.96% | |
磷酸鐵鋰聚合物 | 未破碎 | 31250 | 1.63% | |
鈷酸鋰聚合物 | 未破碎 | 102000 | 0.00% | |
鈷酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 91500 | 0.00% | |
手機(雜電) | 未破碎 | 53250 | 0.00% | |
3C-蘋果條 | 未破碎 | 106500 | 0.00% | |
錳酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 23250 | 1.09% | |
錳酸鋰聚合物 | 未破碎 | 25750 | 0.98% | |
廢正極片 | 三元正極片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 158650 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 154550 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 173700 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 177100 | 0.00% | ||
混合料 | 166100 | 0.00% | ||
鈷酸鋰正極片 | 45%<Co<50% | 219650 | 0.00% | |
錳酸鋰正極片 | 未注液(Li=4.2%) | 65000 | 1.17% | |
磷酸鐵鋰正極片 | 未注液(Li≥3.8) | 75250 | 0.00% | |
輔料 | 負極片 | 23%<Cu<26% | 13100 | 0.77% |
廢銅箔 | 未涂層 | 54100 | 0.84% | |
顆粒銅 | Cu≥95% | 51500 | 0.68% | |
外殼鋁 | Al≥98% | 15700 | 1.62% | |
顆粒鋁 | Al≥95% | 10300 | 1.98% | |
廢鋁箔 | 未涂層 | 13750 | 1.48% | |
廢鋁塑膜 | 未注液 | 4450 | 3.49% | |
黑粉 | 三元極片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 210000 | -1.13% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 185000 | -1.80% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 211000 | -1.63% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 211450 | -1.19% | ||
混合料 | 179350 | -2.05% | ||
三元電池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 101050 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 95700 | 1.11% | |
2.8%<Li<3.2% | 67300 | 1.82% | ||
Li<2.5% | 51150 | 2.30% | ||
鈷酸鋰極片粉 | 50%<Co<55% | 283050 | 0.00% | |
鈷酸鋰電池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 143450 | 0.00% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差