2022年12月20日電池回收價格
2022-12-202022年12月20日 廢鋰電及電池破碎料回收價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(元/噸) | 漲跌幅 |
廢鋰電池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 48000 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 61500 | -3.15% | |
三元鋁殼 | 未破碎 | 59000 | -2.48% | |
磷酸鐵鋰鋁殼 | 未破碎 | 25750 | -1.90% | |
磷酸鐵鋰鋼殼 | 未破碎 | 21000 | -1.18% | |
磷酸鐵鋰聚合物 | 未破碎 | 26500 | -1.85% | |
鈷酸鋰聚合物 | 未破碎 | 87000 | 0.00% | |
鈷酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 78500 | 0.00% | |
手機(雜電) | 未破碎 | 46000 | 0.00% | |
3C-蘋果條 | 未破碎 | 89500 | 0.00% | |
錳酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 20500 | 0.00% | |
錳酸鋰聚合物 | 未破碎 | 22000 | 0.00% | |
廢正極片 | 三元正極片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 134700 | -0.81% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 136850 | -0.91% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 155250 | -0.89% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 164600 | -1.02% | ||
混合料 | 151000 | -0.95% | ||
鈷酸鋰正極片 | 45%<Co<50% | 178600 | -1.54% | |
錳酸鋰正極片 | 未注液(Li=4.2%) | 59300 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰正極片 | 未注液(Li≥3.8) | 70000 | 0.00% | |
輔料 | 負極片 | 23%<Cu<26% | 14800 | -0.67% |
廢銅箔 | 未涂層 | 56650 | -0.61% | |
顆粒銅 | Cu≥95% | 54100 | -0.64% | |
外殼鋁 | Al≥98% | 15800 | 0.00% | |
顆粒鋁 | Al≥95% | 10400 | 0.00% | |
廢鋁箔 | 未涂層 | 14750 | 0.00% | |
廢鋁塑膜 | 未注液 | 4450 | 0.00% | |
黑粉 | 三元極片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 179850 | -1.02% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 172550 | -0.60% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 191950 | -0.85% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 198950 | -1.19% | ||
混合料 | 163750 | -1.09% | ||
三元電池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 91100 | -1.09% | |
磷酸鐵鋰黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 85050 | -0.49% | |
2.8%<Li<3.2% | 61300 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 44350 | -1.66% | ||
鈷酸鋰極片粉 | 50%<Co<55% | 229500 | -1.40% | |
鈷酸鋰電池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 116250 | -1.40% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差