2022年12月21日電池回收價格
2022-12-212022年12月21日 廢鋰電及電池破碎料回收價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(元/噸) | 漲跌幅 |
廢鋰電池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 47000 | -2.08% |
三元聚合物 | 未破碎 | 60250 | -2.03% | |
三元鋁殼 | 未破碎 | 57750 | -2.12% | |
磷酸鐵鋰鋁殼 | 未破碎 | 25250 | -1.94% | |
磷酸鐵鋰鋼殼 | 未破碎 | 20000 | -4.76% | |
磷酸鐵鋰聚合物 | 未破碎 | 25750 | -2.83% | |
鈷酸鋰聚合物 | 未破碎 | 86500 | -0.57% | |
鈷酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 78000 | -0.64% | |
手機(雜電) | 未破碎 | 45500 | -1.09% | |
3C-蘋果條 | 未破碎 | 89000 | -0.56% | |
錳酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 20500 | 0.00% | |
錳酸鋰聚合物 | 未破碎 | 22000 | 0.00% | |
廢正極片 | 三元正極片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 134200 | -0.37% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 136350 | -0.37% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 154750 | -0.32% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 164100 | -0.30% | ||
混合料 | 150600 | -0.26% | ||
鈷酸鋰正極片 | 45%<Co<50% | 177600 | -0.56% | |
錳酸鋰正極片 | 未注液(Li=4.2%) | 59300 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰正極片 | 未注液(Li≥3.8) | 69500 | -0.71% | |
輔料 | 負極片 | 23%<Cu<26% | 14950 | 1.01% |
廢銅箔 | 未涂層 | 57300 | 1.15% | |
顆粒銅 | Cu≥95% | 54700 | 1.11% | |
外殼鋁 | Al≥98% | 15800 | 0.00% | |
顆粒鋁 | Al≥95% | 10400 | 0.00% | |
廢鋁箔 | 未涂層 | 14800 | 0.34% | |
廢鋁塑膜 | 未注液 | 4450 | 0.00% | |
黑粉 | 三元極片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 178850 | -0.56% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 171550 | -0.58% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 190950 | -0.52% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 197950 | -0.50% | ||
混合料 | 162750 | -0.61% | ||
三元電池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 90800 | -0.33% | |
磷酸鐵鋰黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 83200 | -2.18% | |
2.8%<Li<3.2% | 59300 | -3.26% | ||
Li<2.5% | 42400 | -4.40% | ||
鈷酸鋰極片粉 | 50%<Co<55% | 228000 | -0.65% | |
鈷酸鋰電池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 115250 | -0.86% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差