2022年12月22日電池材料價格
2022-12-222022年12月22日 鋰電金屬及成品材料價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(萬元/噸) | 漲跌幅 |
鈷系 | 鈷粉 | ≥99.5% | 31.50 | -1.56% |
四氧化三鈷 | Co≥73%-74% | 20.65 | -2.36% | |
氧化鈷 | 72% | 20.25 | -2.41% | |
硫酸鈷 | Co≥21% | 5.03 | -1.37% | |
氯化鈷 | Co≥24.2% | 6.05 | -1.63% | |
碳酸鈷 | Co≥64% | 13.85 | 0.00% | |
鋰系 | 金屬鋰 | 99.99%(電池級) | 297.50 | 0.00% |
碳酸鋰 | 工業級 | 50.70 | -0.20% | |
電池級 | 53.30 | -0.37% | ||
準電級 | 52.65 | -0.38% | ||
再生料 | 50.40 | -0.20% | ||
氫氧化鋰 | 工業級 | 52.50 | 0.00% | |
電池級粗顆粒 | 53.00 | 0.00% | ||
電池級微粉 | 53.70 | 0.00% | ||
六氟磷酸鋰 | 國產 | 24.50 | 0.00% | |
鎳 銅 鋁 錳 | 電解鎳板 | 99.96(金川) | 23.23 | 2.29% |
硫酸鎳 | 電池級 | 3.88 | 0.00% | |
電解銅 | 1# | 6.68 | 0.68% | |
電解鋁 | A00 | 1.88 | 0.21% | |
電解錳 | Mn99.7 | 1.57 | -0.63% | |
硫酸錳 | 電池級 | 0.65 | 0.00% | |
前驅體 | 三元 | 523型 | 10.40 | 0.00% |
622型 | 11.60 | 0.00% | ||
811型 | 13.05 | 0.00% | ||
磷酸鐵 | 無水 | 2.30 | 0.00% | |
正極 | 三元材料 | 523型 | 34.35 | 0.00% |
622型 | 35.70 | 0.00% | ||
811型 | 40.20 | 0.00% | ||
鈷酸鋰 | 4.35v-4.45v | 43.00 | -0.58% | |
錳酸鋰 | 動力型 | 15.05 | 0.00% | |
容量型 | 14.20 | 0.00% | ||
磷酸鐵鋰 | 動力型 | 16.85 | 0.00% | |
儲能型 | 15.65 | 0.00% | ||
輔料 | 電解液 | 磷酸鐵鋰用 | 6.15 | -3.91% |
錳酸鋰用 | 4.90 | -4.85% | ||
三元動力用 | 7.50 | -3.23% | ||
隔膜 | 國產 | 1.39 | 0.00% | |
負極材料 | 人造石墨 | 高端 | 8.20 | 0.00% |
中端 | 5.55 | 0.00% | ||
天然石墨 | 高端 | 6.20 | 0.00% | |
中端 | 4.20 | 0.00% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差