2022年12月22日電池回收價格
2022-12-222022年12月22日 廢鋰電及電池破碎料回收價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(元/噸) | 漲跌幅 |
廢鋰電池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 46500 | -1.06% |
三元聚合物 | 未破碎 | 57750 | -4.15% | |
三元鋁殼 | 未破碎 | 56000 | -3.03% | |
磷酸鐵鋰鋁殼 | 未破碎 | 24250 | -3.96% | |
磷酸鐵鋰鋼殼 | 未破碎 | 19250 | -3.75% | |
磷酸鐵鋰聚合物 | 未破碎 | 24750 | -3.88% | |
鈷酸鋰聚合物 | 未破碎 | 85500 | -1.16% | |
鈷酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 77000 | -1.28% | |
手機(雜電) | 未破碎 | 44500 | -2.20% | |
3C-蘋果條 | 未破碎 | 88000 | -1.12% | |
錳酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 20000 | -2.44% | |
錳酸鋰聚合物 | 未破碎 | 21500 | -2.27% | |
廢正極片 | 三元正極片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 130400 | -2.83% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 133150 | -2.35% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 151400 | -2.16% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 161900 | -1.34% | ||
混合料 | 147500 | -2.06% | ||
鈷酸鋰正極片 | 45%<Co<50% | 172250 | -3.01% | |
錳酸鋰正極片 | 未注液(Li=4.2%) | 58800 | -0.84% | |
磷酸鐵鋰正極片 | 未注液(Li≥3.8) | 69000 | -0.72% | |
輔料 | 負極片 | 23%<Cu<26% | 15100 | 1.00% |
廢銅箔 | 未涂層 | 57700 | 0.70% | |
顆粒銅 | Cu≥95% | 55150 | 0.82% | |
外殼鋁 | Al≥98% | 15900 | 0.63% | |
顆粒鋁 | Al≥95% | 10450 | 0.48% | |
廢鋁箔 | 未涂層 | 14800 | 0.00% | |
廢鋁塑膜 | 未注液 | 4450 | 0.00% | |
黑粉 | 三元極片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 174850 | -2.24% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 166300 | -3.06% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 187550 | -1.78% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 197550 | -0.20% | ||
混合料 | 161000 | -1.08% | ||
三元電池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 87800 | -3.30% | |
磷酸鐵鋰黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 81050 | -2.58% | |
2.8%<Li<3.2% | 57800 | -2.53% | ||
Li<2.5% | 40600 | -4.25% | ||
鈷酸鋰極片粉 | 50%<Co<55% | 223500 | -1.97% | |
鈷酸鋰電池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 113150 | -1.82% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差